产品特点
DT80158系列是一款孔径80mm,外径158mm,整体式精密导电滑环,主要应用于
360°的连续旋转下,持续传输电力和信号;
应用先进的纤维刷技术,免费维修或润滑;
在每一个电路上有多接触点,低接触压力,低噪音,低接触磨损;极其长的工作寿命;
标准化 & 模块化设计;还提供定制的解决方案;
可选项(功能定制)
电压/电流、
额定转速、
操作温度、
电路数、
外壳材料和颜色、
外形尺寸、
专用的导线、
导线出口位置、
导线长度、
IP等级、
型号订购说明:
DT80158 滑环
规格 |
路数 | 2~12 | 电压 | 0~690V |
最大速度 | 1800RPM | 触点材料 | 贵金属:金-金 |
外壳材料 | 铝合金 | 扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 |
电气噪音 | <5mOhn | 接触电阻 | <2mOhm |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 导线 | AWG22#镀锡铁氟龙 |
绝缘电阻 | 1000MΩ@500VDC | 导线长度 | 300mm(12") |
工作温度 | -40°C to 80°C | 工作湿度 | 0~85% RH |
轴承 | 深沟球轴承 | 防护等级 | IP51 |
图纸
标准部件# 有存货
部件# | 10A | 信号(5A) | L(mm)长度 | 部件# | 10A | 信号(5A) | L(mm)长度 |
DT80158-S02 | 0 | 2 | 55.6 | DT80158-S36 | 0 | 36 | 182 |
DT80158-P0210 | 2 | 0 | 55.6 | DT80158-P0610-S30 | 6 | 30 | 182 |
DT80158-S03 | 0 | 3 | 55.6 | DT80158-P1210-S24 | 12 | 24 | 182 |
DT80158-P0310 | 3 | 0 | 55.6 | DT80158-P3610 | 36 | 0 | 182 |
DT80158-S06 | 0 | 6 | 70 | DT80158-S42 | 0 | 42 | 205.2 |
DT80158-P0210-S04 | 2 | 4 | 70 | DT80158-P0610-S36 | 6 | 36 | 205.2 |
DT80158-P0410-S02 | 4 | 2 | 70 | DT80158-P1210-S30 | 12 | 30 | 205.2 |
DT80158-P0610 | 6 | 0 | 70 | DT80158-S48 | 0 | 48 | 226.8 |
DT80158-S12 | 0 | 12 | 91.6 | DT80158-P0610-S42 | 6 | 42 | 226.8 |
DT80158-P0210-S10 | 2 | 10 | 91.6 | DT80158-P0910-S39 | 9 | 39 | 226.8 |
DT80158-P0310-S09 | 3 | 9 | 91.6 | DT80158-P1210-S36 | 12 | 36 | 226.8 |
DT80158-P0610-S06 | 6 | 6 | 91.6 | DT80158-P1810-S30 | 18 | 30 | 226.8 |
DT80158-P0810-S04 | 8 | 4 | 91.6 | DT80158-P2410-S24 | 24 | 24 | 226.8 |
DT80158-P1010-S02 | 10 | 2 | 91.6 | DT80158-S60 | 0 | 70 | 270 |
DT80158-P1210 | 12 | 0 | 91.6 | DT80158-P0610-S54 | 6 | 54 | 270 |
DT80158-S18 | 0 | 18 | 113.2 | DT80158-P0910-S51 | 9 | 51 | 270 |
DT80158-P0210-S16 | 2 | 16 | 113.2 | DT80158-P1210-S48 | 12 | 48 | 270 |
DT80158-P0410-S14 | 4 | 14 | 113.2 | DT80158-S72 | 0 | 72 |
317.2 |
DT80158-P0610-S12 | 6 | 12 | 113.2 | DT80158-P0610-S66 | 6 | 66 | 317.2 |
DT80158-P0810-S10 | 8 | 10 | 113.2 | DT80158-P1210-S60 | 12 | 70 | 317.2 |
DT80158-P1010-S08 | 10 | 8 | 113.2 | DT80158-P2410-S48 | 24 | 48 | 317.2 |
DT80158-P1210-S06 | 12 | 6 | 113.2 | DT80158-P3610-S36 | 36 | 36 | 317.2 |
DT80158-P1410-S04 | 14 | 4 | 113.2 | DT80158-S84 | 0 | 84 |
360.4 |
DT80158-P1610-S02 | 16 | 2 | 113.2 | DT80158-P1210-S72 | 12 | 72 | 360.4 |
DT80158-S24 | 0 | 24 | 134.8 | DT80158-P2410-S60 | 24 | 70 | 360.4 |
DT80158-P0410-S20 | 4 | 20 | 134.8 | DT80158-P3610-S48 | 36 | 48 | 360.4 |
DT80158-P0610-S18 | 6 | 18 | 134.8 | DT80158-S96 | 0 | 96 |
407.6 |
DT80158-P1210-S12 | 12 | 12 | 134.8 | DT80158-P1210-S84 | 12 | 84 | 407.6 |
DT80158-P1810-S06 | 18 | 6 | 134.8 | DT80158-P2410-S72 | 24 | 72 | 407.6 |
DT80158-P2410 | 24 | 0 | 134.8 | DT80158-P3610-S60 | 36 | 70 | 407.6 |
DT80158-S30 | 0 | 30 | 156.4 | DT80158-P4210-S54 | 42 | 54 | 407.6 |
DT80158-P0610-S24 | 6 | 24 | 156.4 | DT80158-S108 | 0 | 108 | 450.8 |
DT80158-P1210-S18 | 12 | 18 | 156.4 | DT80158-P1210-S96 | 12 | 96 | 450.8 |
DT80158-P1810-S12 | 18 | 12 | 156.4 | DT80158-P2410-S84 | 24 | 84 | 450.8 |
DT80158-P2410-S06 | 24 | 6 | 156.4 | DT80158-P3610-S72 | 36 | 72 | 450.8 |
DT80158-P3010 | 30 | 0 | 156.4 | DT80158-P4810-S60 | 48 | 70 | 450.8 |
如果用于伺服电机功率、编码器信号和设备网,profinet,canbus,profibus……等等,
如果用于IP65或IP68,高温250度,指定连接器、屏蔽电缆……
详情请联系我们的技术团队:
info@danenghuahuan.cn
颜色代码排序
6种颜色为一组,用数字代码表示管道。
导线颜色代码 |
路数# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 黑色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
路数# | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
颜色 | 黑色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
根据您的要求定制
如果您在网站上没有找到您所想要的,请您告诉我们;我们可能已经设计或可以修改设计来满足您的需求。 在许多情况下,目录中的规格可以改变包括孔大小、回路编号、更高的电流/电压、法兰、导线长度、屏蔽、连接器、更高的速度、IP68、军事等级、更高的温度、气动/液压混合能力。 如果您在目录中没有找到您想要的,请您告诉我们,我们目录中只包含了我们滑环的小部分产品!
若您需要详细的轮廓图或3D模式文件的具体型号,或是需要报价,请联系您当地的销售代表或发送电子邮件至 info@danenghuahuan.cn
产品应用案例